Ebac Northern League Division Two
| Team | Played | Won | Draw | Loss | GF | GA | GD | Points | |
| 1 | Blyth Town | 42 | 34 | 3 | 5 | 139 | 37 | 102 | 105 |
| 2 | Newcastle Blue Star | 42 | 27 | 8 | 7 | 102 | 46 | 56 | 89 |
| 3 | Easington Colliery | 42 | 25 | 8 | 9 | 97 | 49 | 48 | 83 |
| 4 | Bedlington Terriers | 42 | 24 | 5 | 13 | 81 | 54 | 27 | 77 |
| 5 | Horden CW | 42 | 22 | 8 | 12 | 76 | 58 | 18 | 74 |
| 6 | Billingham Synthonia | 42 | 21 | 10 | 11 | 105 | 62 | 43 | 73 |
| 7 | Chester-le-Street Town | 42 | 21 | 9 | 12 | 83 | 60 | 23 | 72 |
| 8 | Yarm & Eaglescliffe | 42 | 21 | 8 | 13 | 79 | 70 | 9 | 71 |
| 9 | Newcastle University | 42 | 19 | 7 | 16 | 104 | 78 | 26 | 64 |
| 10 | Esh Winning | 42 | 17 | 13 | 12 | 61 | 69 | -8 | 64 |
| 11 | Ryton & Crawcrook Albion | 42 | 19 | 5 | 18 | 99 | 68 | 31 | 62 |
| 12 | Jarrow | 42 | 18 | 8 | 16 | 80 | 72 | 8 | 62 |
| 13 | Thornaby | 42 | 18 | 7 | 17 | 61 | 57 | 4 | 61 |
| 14 | FC Hartlepool (-3) | 42 | 18 | 9 | 15 | 81 | 64 | 17 | 60 |
| 15 | Prudhoe YC Seniors | 42 | 13 | 10 | 19 | 73 | 73 | 0 | 49 |
| 16 | Boldon CA | 42 | 12 | 10 | 20 | 62 | 91 | -29 | 46 |
| 17 | Redcar Town | 42 | 14 | 4 | 24 | 57 | 90 | -33 | 46 |
| 18 | Billingham Town | 42 | 12 | 8 | 22 | 58 | 85 | -27 | 44 |
| 19 | Park View AFC | 42 | 12 | 6 | 24 | 50 | 79 | -29 | 42 |
| 20 | Sunderland West End | 42 | 8 | 7 | 27 | 61 | 96 | -35 | 31 |
| 21 | Washington | 42 | 6 | 2 | 34 | 43 | 149 | -106 | 20 |
| 22 | Brandon United (-3) | 42 | 3 | 1 | 38 | 30 | 175 | -145 | 7 |
Ebac Northern League Division One
| Team | Played | Won | Draw | Loss | GF | GA | GD | Points | |
| 1 (C) | Redcar Athletic | 42 | 29 | 7 | 6 | 110 | 24 | 86 | 94 |
| 2 | Shildon | 42 | 28 | 4 | 10 | 102 | 52 | 50 | 88 |
| 3 | Boro Rangers | 42 | 24 | 8 | 10 | 92 | 58 | 34 | 80 |
| 4 | Newcastle Blue Star | 42 | 23 | 10 | 9 | 80 | 48 | 32 | 79 |
| 5 (P) | Blyth Town | 42 | 22 | 12 | 8 | 88 | 55 | 33 | 78 |
| 6 | Kendal Town | 42 | 23 | 7 | 12 | 90 | 51 | 39 | 76 |
| 7 | Newcastle Benfield | 42 | 21 | 7 | 14 | 73 | 66 | 7 | 70 |
| 8 | North Shields | 42 | 20 | 6 | 16 | 74 | 61 | 13 | 66 |
| 9 | Whitley Bay | 42 | 19 | 9 | 14 | 64 | 54 | 10 | 66 |
| 10 | Crook Town | 42 | 18 | 11 | 13 | 57 | 43 | 14 | 65 |
| 11 | Guisborough Town | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 54 | 12 | 62 |
| 12 | West Auckland Town | 42 | 16 | 9 | 17 | 82 | 81 | 1 | 57 |
| 13 | Easington Colliery | 42 | 15 | 9 | 18 | 64 | 74 | -10 | 54 |
| 14 | Marske United | 42 | 15 | 6 | 21 | 59 | 79 | -20 | 51 |
| 15 | Northallerton Town | 42 | 15 | 6 | 21 | 50 | 71 | -21 | 51 |
| 16 | Birtley Town | 42 | 12 | 13 | 17 | 59 | 71 | -12 | 49 |
| 17 | Penrith | 42 | 15 | 3 | 24 | 57 | 76 | -19 | 48 |
| 18 | Carlisle City | 42 | 13 | 5 | 24 | 58 | 96 | -38 | 44 |
| 19 | West Allotment Celtic | 42 | 9 | 7 | 26 | 38 | 103 | -65 | 34 |
| 20 | Whickham | 42 | 10 | 3 | 29 | 45 | 94 | -49 | 33 |
| 21 | Seaham Red Star | 42 | 8 | 7 | 27 | 41 | 86 | -45 | 31 |
| 22 | Tow Law Town | 42 | 7 | 5 | 30 | 56 | 108 | -52 | 26 |
Northern Premier League East
| Team | Played | Won | Draw | Loss | GF | GA | GD | Points | |
| 1 (P) | Redcar Athletic | 42 | 33 | 6 | 3 | 140 | 38 | 102 | 105 |
| 2 | Matlock Town | 42 | 28 | 4 | 10 | 102 | 53 | 49 | 88 |
| 3 (P) | Emley AFC | 42 | 22 | 11 | 9 | 68 | 31 | 37 | 77 |
| 4 | Dunston | 42 | 22 | 10 | 10 | 70 | 51 | 19 | 76 |
| 5 | Bradford (Park Avenue) | 42 | 21 | 12 | 9 | 67 | 34 | 33 | 75 |
| 6 | Pontefract Collieries | 42 | 21 | 11 | 10 | 76 | 62 | 14 | 74 |
| 7 | Heaton Stannington | 42 | 17 | 10 | 15 | 55 | 53 | 2 | 61 |
| 8 | Bridlington Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 71 | 63 | 8 | 59 |
| 9 | Garforth Town | 42 | 16 | 10 | 16 | 66 | 51 | 15 | 58 |
| 10 | Consett | 42 | 16 | 10 | 16 | 74 | 66 | 8 | 58 |
| 11 | North Ferriby | 42 | 13 | 19 | 10 | 54 | 47 | 7 | 58 |
| 12 | Hallam | 42 | 13 | 14 | 15 | 50 | 57 | -7 | 53 |
| 13 | Lincoln United | 42 | 14 | 11 | 17 | 49 | 69 | -20 | 53 |
| 14 | Ashington | 42 | 14 | 9 | 19 | 45 | 77 | -32 | 51 |
| 15 | Grimsby Borough | 42 | 13 | 10 | 19 | 41 | 70 | -29 | 49 |
| 16 | Blyth Spartans | 42 | 13 | 8 | 21 | 47 | 53 | -6 | 47 |
| 17 | Silsden AFC | 42 | 10 | 14 | 18 | 48 | 70 | -22 | 44 |
| 18 | Ossett United | 42 | 10 | 12 | 20 | 50 | 63 | -13 | 42 |
| 19 (R) | Bishop Auckland | 42 | 12 | 5 | 25 | 52 | 79 | -27 | 41 |
| 20 (R) | Blyth Town | 42 | 12 | 5 | 25 | 42 | 76 | –34 | 41 |
| 21 (R) | Newton Aycliffe | 42 | 9 | 9 | 24 | 49 | 86 | -37 | 36 |
| 22 (R) | Brighouse Town | 42 | 8 | 7 | 27 | 31 | 98 | -67 | 31 |
